ホーム > 車検
車検
車検整備や分解整備は提携している認証工場で行っております。初めての方でもご安心下さい。
- ユーザー車検はご相談下さい。
- 代車無料でご用意いたします。(予約時にお知らせ下さい)
車検の流れ
- ご予約
- 車お預かり・お見積り
- 点検
- 整備・検査
- お引渡し
車検時にお持ちいただく物
- 車検証
- 自賠責保険証
- 納税証明証
- 認印
- 法定費用(下記料金表の法定点検、重量税、印紙、自賠責)
車検料金表
各車種のボタンをクリックすると下記の車検料金が切り替わります。
- 軽・小型自動車
- 中型自動車
- 大型自動車
- 貨物(4ナンバー)
| 軽・小型自動車 車検料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 車両重量 | 軽 | 小型 | |
| − | 1.0t未満 | ||
| 料金区分 | 軽自動車 | 軽自動車・RV ワンボックス・トラック |
セダン・ステーションワゴン ハッチバック |
| 法定点検 | 15,500円 | 18,500円 | 17,000円 |
| 重量税 | 7,600円 | 7,600円 | 20,000円 |
| 印紙 | 1,400円 | 1,400円 | 1,700円 |
| 自賠責 | 18,980円 | 18,980円 | 22,470円 |
| テスター | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 下回り洗浄 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 車検代行料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 合計 (消費税含む) |
60,280円 | 63,280円 | 77,970円 |
| 中型自動車 車検料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 中型 | |||
| 1.5t未満 | 1.5t未満(3ナンバー) | |||
| 料金区分 | セダン・ステーションワゴン・ハッチバック | RV ワンボックス |
セダン・ステーションワゴン・ハッチバック | RV ワンボックス |
| 法定点検 | 18,500円 | 19,500円 | 18,500円 | 19,500円 |
| 重量税 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 印紙 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 自賠責 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| テスター | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 下回り洗浄 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 車検代行料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 合計 (消費税含む) |
89,470円 | 90,470円 | 89,570円 | 90,570円 |
| 大型自動車 車検料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 大型 | |||
| 2.0t未満 | 2.5t未満 | |||
| 料金区分 | セダン・ステーションワゴン・ハッチバック | RV ワンボックス |
セダン・ステーションワゴン・ハッチバック | RV ワンボックス |
| 法定点検 | 20,000円 | 21,000円 | 21,500円 | 22,500円 |
| 重量税 | 40,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 印紙 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 自賠責 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| テスター | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 下回り洗浄 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 車検代行料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 合計 (消費税含む) |
101,070円 | 102,070円 | 112,570円 | 113,570円 |
| 貨物(4ナンバー) 車検料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 貨物(4ナンバー) | |||
| 2t未満 | 2.5t未満 | 3.0t未満 | 4.0t未満 | |
| 料金区分 | ライトバン | ワンボックス・トラック | ワンボックス・トラック | ワンボックス・トラック |
| 法定点検 | 19,500円 | 21,000円 | 22,500円 | 24,000円 |
| 重量税 | 7,600円 | 11,400円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 印紙 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 自賠責 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 |
| テスター | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 下回り洗浄 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 車検代行料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 合計 (消費税含む) |
57,850円 | 63,150円 | 68,250円 | 74,750円 |
車検のよくある追加作業
-
ベルト類の交換
点検の結果、ベルトに緩みがある場合は調整、磨耗や亀裂がある場合は交換いたします。
-
タイヤの交換
点検の結果、使用限度を超えている場合は車検に合格しない(保安基準に適合しない)ので交換いたします。
-
ブレーキパッドの交換
点検の結果、使用限度付近まで磨耗していたり、使用限度を超えている場合は交換いたします。
-
追加作業の連絡
追加作業が出た場合は、必ずお客様に連絡後に交換作業を致します。(お車が、どのような状態で何を交換しなければいけないのか、交換の場合金額がいくらかかるのか等・・)
